少妇无码,国产熟女一区二区三区五月婷,国产精品原创,免费观看一级毛片

YZU系列臥式B型振動(dòng)電機(jī)

2018/3/21 15:41:41

振動(dòng)電機(jī)_防爆振動(dòng)電機(jī)_倉(cāng)壁振動(dòng)器_振動(dòng)平臺(tái)_給料機(jī)_新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司

  

20180321154345_1112

型號(hào)說(shuō)明:

20180321154356_6425

特點(diǎn): 
1、設(shè)計(jì)合理,選材精良,效率高,溫升低,使用壽命長(zhǎng);
2、激振力與出力配合適當(dāng),機(jī)體質(zhì)量輕,起動(dòng)力矩大,體積??;
3、因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng),噪聲低;
4、全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無(wú)防爆要求的粉塵下工作;
5、只需調(diào)整偏心塊夾角,就可調(diào)節(jié)激振力 ;
6、可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向 ;
7、可多機(jī)組組合成各種振動(dòng)形式,以完成各種作業(yè)要求。

使用條件:
環(huán)境溫度:-20℃~40℃
海拔高度:不超過(guò)1000m
電 壓:380V
頻率: 50Hz
絕緣等級(jí): F
防護(hù)等級(jí): IP55、IP65、IP66
工作方式: S1
冷卻方式: IC410
安裝方向:任意方向(貼有安裝指示標(biāo)志的除外)

序號(hào) 型號(hào) 技術(shù)數(shù)據(jù) 安裝尺寸 外形尺寸 質(zhì)量kg 圖號(hào)
額定
激振力
kN
額定
轉(zhuǎn)速
r/min
額定
功率
kW
額定
電流
A
A B N-φK AA BB H G HD L D

2極

1 YZU-0.6-2B 0.6 2800 0.06 0.20 106 62 4-8.5 130 86 46 24 129 198 83 6 圖2
2 YZU-2-2B1 2 0.12 0.35 106 62 4-9 125 100 61 24 157 237 103 9 圖2
3 YZU-3-2B 3 0.20 0.50 150 90 4-14 188 150 92 12 203 256 172 15 圖1
4 YZU-4-2B 4 0.25 0.65 140 90 4-18 176 162 90 20 199 291 143 20 圖3
5 YZU-6-2B 6 0.40 0.90 150 120 4-18 200 160 100 36 225 317 162 25 圖2
6 YZU-8-2B 8 0.55 1.20 170 120 4-18 210 200 105 18 235 345 185 35 圖3
7 YZU-10-2B 10 0.75 1.60 170 120 4-18 210 200 105 18 235 349 185 47 圖3
8 YZU-16-2B 16 1.20 2.50 190 180 4-22 250 246 130 25 278 427 211 60 圖3
9 YZU-20-2B 20 1.50 3.25 205 130 4-26 260 246 160 20 331 454 265 83 圖3
10 YZU-30-2B 30 2.20 4.33 260 150 4-32 325 256 160 25 346 540 254 97 圖3
11 YZU-40-2B 40 3.00 5.80 320 190 4-32 390 304 200 35 410 562 333 160 圖3
12 YZU-50-2B 50 3.70 7.35 320 190 4-32 390 304 200 35 410 562 333 172 圖3

4極

1 YZU-2-4B 2 1440 0.12 0.37 150 90 4-14 188 150 92 12 205 242 172 16 圖1
2 YZU-2.5-4B 2.5 0.12 0.37 160 100 4-14 188 150 92 12 205 242 172 17 圖1
3 YZU-5-4B 5 0.25 0.78 140 105 4-14 168 160 105 16 225 299 185 25 圖3
4 YZU-8-4B 8 0.37 0.86 170 120 4-18 210 200 105 18 235 387 185 35 圖3
5 YZU-10-4B 10 0.55 1.46 170 120 4-18 210 200 105 18 235 391 185 51 圖3
6 YZU-20-4B 20 1.10 2.38 205 130 4-26 260 230 150 24 306 470 265 78 圖3
7 YZU-25-4B 25 1.50 3.20 205 130 4-26 260 230 150 24 306 500 265 80 圖3
8 YZU-32-4B 32 1.50 3.20 205 130 4-26 260 230 150 24 306 554 265 88 圖3
9 YZU-35-4B 35 1.50 3.20 205 130 4-26 260 230 150 24 306 554 265 91 圖3
10 YZU-50-4B 50 2.20 4.70 320 150 4-32 390 250 180 30 391 542 333 153 圖3
11 YZU-75-4B 75 3.70 7.64 320 120 6-32 400 370 200 30 427 648 364 285 圖5

6極

1 YZU-3-6B1 3 960 0.25 0.76 160 125 4-15 190 155 100 40 230 373 179 29 圖2
2 YZU-3-6B3 3 0.25 0.76 140 100 4-13 170 130 100 35 230 373 179 29 圖2
3 YZU-4-6B 4 0.37 1.07 150 120 4-13 175 150 100 163 233 393 179 33 圖2
4 YZU-6-6B 6 0.55 1.50 175 140 4-13 202 170 105 152 250 434 193 42 圖2
5 YZU-15-6B1 15 1.10 2.90 205 130 4-26 260 230 150 24 306 496 265 85 圖3
6 YZU-20-6B1 20 1.50 3.70 260 150 4-32 325 230 160 24 316 530 290 92 圖3
7 YZU-20-6B3 20 1.50 3.70 260 180 4-26 325 256 160 25 346 542 290 125 圖3
8 YZU-25-6B 25 1.50 3.70 260 150 4-32 325 256 160 25 346 542 290 130 圖3
9 YZU-30-6B 30 2.20 5.04 320 150 4-32 390 250 180 30 391 544 333 159 圖3
10 YZU-32-6B 32 2.40 5.66 350 220 4-38 430 330 190 35 400 594 333 176 圖4
12 YZU-36-6B 36 2.20 5.04 320 150 4-32 390 250 180 30 391 544 333 172 圖3
13 YZU-40-6B 40 3.00 6.73 320 150 4-32 390 250 180 30 391 600 333 191 圖3
14 YZU-40-6B1 40 3.00 6.69 350 220 4-38 430 330 190 35 400 630 333 189 圖4
15 YZU-50-6B 50 3.70 8.30 320 165 4-32 390 265 200 35 410 601 364 220 圖3
16 YZU-50-6B1 50 3.20 7.48 350 250 4-38 430 330 190 35 400 674 333 220 圖4
17 YZU-60-6B 60 3.70 8.33 350 220 4-38 430 330 190 35 400 722 333 237 圖4
18 YZU-75-6B 75 5.50 11.00 440 248 4-38 520 346 240 40 467 710 404 352 圖3
19 YZU-75-6B1 75 5.50 11.00 320 120 6-32 400 370 200 30 427 780 364 353 圖5
20 YZU-75-6B2 75 5.50 11.00 380 125 6-38 480 370 200 30 427 780 364 355 圖5
21 YZU-100-6B 100 980 7.50 16.00 440 140 6-34 520 414 240 35 498 794 434 520 圖5
22 YZU-100-6B1 100 7.50 16.00 440 140 6-45 530 414 240 35 498 794 434 493 圖5
23 YZU-135-6B 135 9.0 18.90 480 140 8-45 570 510 265 38 529 908 484 672 圖6
24 YZU-160-6B 160 11.0 22.90 480 140 8-45 570 510 265 38 529 970 484 735 圖6
25 YZU-180-6B 180 13.0 26.60 520 120 8-45 610 510 270 40 564 986 484 821 圖6
26 YZU-210-6B 210 15.0 30.00 520 120 8-45 610 510 270 40 564 1050 484 886 圖6
27 YZU-240-6B 240 18.0 36.50 520 120 8-45 610 510 270 40 564 1076 484 920 圖6

8極

1 YZU-20-8B 20 720 1.50 3.80 260 150 4-32 325 256 160 25 346 598 290 158 圖3
2 YZU-30-8B 30 2.20 5.40 320 150 4-32 390 250 180 30 391 600 333 202 圖3
3 YZU-40-8B 40 3.00 7.20 320 165 4-32 390 265 200 35 410 637 364 254 圖3
4 YZU-50-8B 50 3.70 9.50 380 125 6-39 460 330 220 35 437 706 404 333 圖5
5 YZU-75-8B 75 5.50 14.60 440 140 6-34 520 414 240 35 498 890 434 536 圖5
6 YZU-100-8B 100 7.50 18.80 480 140 8-45 570 510 265 38 529 932 484 700 圖6

  • 地址:新鄉(xiāng)市環(huán)宇立交橋西300米路南
  • 電話:0373-2632811
  • 傳真:0373-2632811
  • 郵箱:1828075835@qq.com
  • 網(wǎng)址:http://zwrrh.cn
  • 手機(jī):15303736697=微信
  • 聯(lián)系人:岳紹義
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司官網(wǎng)   阿里巴巴外貿(mào)站  
版權(quán)所有?新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
豫ICP備16039515號(hào)-18  網(wǎng)站地圖   XML